
Cómo coser una minifalda con volantes de cintura alta: patrón de costura para drag queens
Saltar a instrucciones
Descripción general
Yardas de tela
Find the required yardage by size in the chart below. If you're using multiple fabrics, Fabric A is for the main fabric, while Fabric B is for the loops and top ruffles. And Fabric C is for the bottom ruffles. If you prefer to use only one fabric, refer to the "One Fabric" column instead.
All yardage is based on fabric that is 54” wide or wider.

Size | One Fabric | Belt | Fabric A | Fabric B | Fabric C |
---|---|---|---|---|---|
XS | 1.25y | 0.25y | 0.5y | 0.5y | 0.5y |
S | 1.25y | 0.5y | 0.5y | 0.5y | 0.5y |
M | 1.25y | 0.5y | 0.75y | 0.5y | 0.5y |
L | 1.5y | 0.5y | 0.75y | 0.5y | 0.75y |
XL | 1.5y | 0.5y | 0.75y | 0.5y | 0.75y |
2X | 1.75y | 1y | 0.75y | 0.75y | 0.75y |
3X | 1.75y | 1y | 0.75y | 0.75y | 0.75y |
4X | 1.75y | 1y | 0.75y | 0.75y | 0.75y |
Telas y artículos de mercería
Tela: utilice telas que no se estiren como algodón, poliéster, cuero sintético o vinilo.
Notas: Necesitarás una cremallera para la costura central delantera o lateral. Mide el largo del patrón. Herramienta para ojales y ojales, y pega velcro para el cinturón.
Detalles de tallas
La falda está disponible en nuestros exclusivos tamaños de drag queen XS-4X.
Tallas de Drag Queen
Tallas | XS | S | METRO | Yo | SG | 2X | 3X | 4X | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | |||||||||||
Busto | 35”-37” | 38”-40” | 40”-42” | 44”-46” | 47”-49” | 50”-52” | 53”-55” | 56”-58” | |||
Cintura | 26”-28” | 29”-31” | 32”-34” | 35”-37” | 38”-40” | 41”-43” | 44”-46” | 47”-49” | |||
Caderas | 37”-39” | 40”-42” | 43”-45” | 46”-48” | 49”-51” | 52”-54” | 54”-56” | 58”-60” | |||
Altura | 70" | 70" | 70" | 70" | 70" | 70" | 70" | 70" | |||
Centímetros | |||||||||||
Busto | 89-94 | 96-102 | 102-107 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | 135-140 | 142-147 | |||
Cintura | 66-71 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | |||
Caderas | 94-99 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 124-130 | 132-137 | 137-142 | 147-152 | |||
Altura | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Nuestras exclusivas tallas de drag se basan en las tallas estándar de EE. UU. para hombre y mujer, diseñadas para hombres con relleno y una altura promedio de 180 cm. Presentan torsos más largos, hombros, brazos y piernas más anchos, y una entrepierna más corta en comparación con las tallas estándar de mujer, lo que las hace aptas para cualquier persona que cumpla con las medidas proporcionadas.
Instrucciones de costura








