Conversión de fracciones a decimales para costura y patronaje
Convierte fácilmente fracciones de costura y patronaje a decimales y unidades métricas con esta práctica tabla. Tanto si trabajas con pulgadas imperiales, decimales o necesitas conversiones rápidas a milímetros y centímetros, esta guía te ayuda a cambiar de sistema sin complicaciones. Perfecta para diseñadores de moda, patronistas y costureras que necesitan medidas exactas al dibujar, escalar o ajustar patrones. Usa la tabla de conversión de fracciones a decimales que aparece a continuación para simplificar tu trabajo y garantizar la precisión en cada proyecto.
Conversión de pulgadas a milímetros y centímetros
| Pulgadas fraccionarias | Pulgadas decimales | Milímetros (mm) | Centímetros (cm) |
|---|---|---|---|
| Octavos | |||
| 1/8 | 0,125 | 3.18 | 0.318 |
| 1/4 | 0.250 | 6.35 | 0.635 |
| 3/8 | 0.375 | 9.52 | 0.952 |
| 1/2 | 0.500 | 12.7 | 1.27 |
| 5/8 | 0.625 | 15.9 | 1.59 |
| 3/4 | 0.750 | 19.0 | 1.90 |
| 7/8 | 0,875 | 22.2 | 2.22 |
| Dieciséis | |||
| 1/16 | 0,0625 | 1.59 | 0.159 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.76 | 0.476 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.94 | 0.794 |
| 16/7 | 0.4375 | 11.1 | 1.11 |
| 16/9 | 0.5625 | 14.3 | 1.43 |
| 11/16 | 0.6875 | 17.5 | 1.75 |
| 13/16 | 0.8125 | 20.6 | 2.06 |
| 15/16 | 0.9375 | 23.8 | 2.38 |


