Tallas masculinas Medidas corporales
Nuestras tallas se basan en las tallas estándar de EE. UU. para hombres.
*El patrón viene con todos los tamaños a continuación*
Tamaño | Pecho (pulg.) | Cintura (pulg.) | Caderas (pulg.) | Altura en) |
XS | 33" - 35" | 25" - 27" | 33" - 35" | 70” |
S | 35” - 37” | 29" - 31" | 35” - 37” | 70” |
METRO | 39” - 41” | 33" - 35" | 39” - 41” | 70” |
l | 43” - 45” | 37” - 39” | 43” - 45” | 70” |
SG | 47” - 49” | 42” - 44” | 45” - 47” | 70” |
2X | 51" - 53" | 46" - 49" | 48” - 50” | 70” |
- Se incluye un margen de costura de 1/2” (0,5 pulgadas)
- Todos los tamaños se pueden modificar en la cintura, la rodilla y el codo para lograr un mejor ajuste para usted.