Guia de tallas

Tallas de Drag Queen

Tallas XS S METRO yo SG 2X 3 veces 4X
Pulgadas
Busto 35”-37” 38”-40” 40”-42” 44”-46” 47”-49” 50”-52” 53”-55” 56”-58”
Cintura 26”-28” 29”-31” 32”-34” 35”-37” 38”-40” 41”-43” 44”-46” 47”-49”
Caderas 37”-39” 40”-42” 43”-45” 46”-48” 49”-51” 52”-54” 54”-56” 58”-60”
Altura 70" 70" 70" 70" 70" 70" 70" 70"
Centímetros
Busto 89-94 96-102 102-107 112-117 119-124 127-132 135-140 142-147
Cintura 66-71 74-79 81-86 89-94 96-102 104-109 112-117 119-124
Caderas 94-99 102-107 109-114 117-122 124-130 132-137 137-142 147-152
Altura 178 178 178 178 178 178 178 178

Nuestras exclusivas tallas de drag se basan en las tallas estándar de EE. UU. para hombres y mujeres grandes, diseñadas para adaptarse a cuerpos masculinos con relleno con una altura promedio de 70 pulgadas. Tienen torsos más largos, hombros, brazos y piernas más anchos y una costura interior de entrepierna más corta en comparación con las tallas estándar para mujeres, lo que las hace inclusivas para cualquier persona que coincida con las medidas proporcionadas.


Tallas estándar para mujer

Tamaño 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-20w 22w-24w
Pulgadas
Busto 32”-33” 34”-35” 36”-37” 39”-40” 42”-44” 46”-47” 49”-51”
Cintura 24”-25” 26”-27” 28”-29” 31”-32,5” 34,5”-37” 39”-42” 44”-46”
Caderas 34”-35” 37”-38” 39”-40” 42”-43” 45”-47” 49”-51” 53”-55”
Altura 65” 65” 65” 65” 65” 65” 65”
Centímetros
Busto 81-84 86-89 91-94 99-102 107-112 117-119 124-130
Cintura 61-64 66-69 71-74 79-83 88-94 99-107 112-117
Caderas 86-89 94-97 99-102 107-109 114-119 124-130 135-140
Altura 165 165 165 165 165 165 165

Nuestro talle estándar para mujeres se basa en las medidas ASTM Missy Curvy para los talles 2 a 20 y en las medidas ASTM Plus Curvy para los talles 20W a 24W, diseñadas para una altura promedio de 65 pulgadas. Ten en cuenta que los talles con una "w" no son iguales: el talle 20 es parte del talle Missy, mientras que el 20w está incluido en el talle Plus y cuenta con ajustes para un calce más curvilíneo.